- АНАЛИЗ КЛАНОВЫХ БОЕВ CROSSOUT
ПРОШЛАЯ НЕДЕЛЯ
Крушитель


Игроков: 3548
КП-18 Тайфун


Игроков: 3285
Скорпион


Игроков: 2917
РЕЙТИНГ ЗА НЕДЕЛЮ
Оружие |
Средний урон |
Кол-во игроков |
КП-18 Тайфун | 2735 | 2683 |
Крушитель | 2711 | 2286 |
Скорпион | 2303 | 2042 |
Комбайн | 401 | 1779 |
Ланселот | 711 | 1776 |
Тошнитель | 2930 | 1774 |
Искра III | 407 | 1570 |
Дикобраз | 4413 | 1518 |
Всполох I | 661 | 1501 |
ЗИС-46 Мамонт | 2961 | 1148 |
Сверчок | 2919 | 1050 |
Левиафан | 9782 | 1029 |
ПУ14 Арбитр | 2248 | 1022 |
Аврора | 1332 | 814 |
Светлячок | 1969 | 734 |
Кайдзю | 1581 | 558 |
Гелиос | 2223 | 541 |
КП-17 Цунами | 1866 | 526 |
ЗИС-52 Мастодонт | 2827 | 516 |
Каратель | 2217 | 497 |
Мандрагора | 2419 | 438 |
Испепелитель | 1972 | 414 |
Жнец | 2143 | 401 |
П-26 Заградитель | 1841 | 368 |
П-39 Черт | 2252 | 261 |
Аннигилятор | 863 | 250 |
Аспект | 1640 | 224 |
Горыныч | 2677 | 153 |
Молотобой | 1236 | 148 |
Саранча | 3639 | 127 |
Панацея | 1333 | 117 |
Фортуна | 2238 | 112 |
Дамка | 1830 | 70 |
Гравастар | 1418 | 65 |
Пульсар | 1887 | 62 |
ПТУР-Л Флейта | 2181 | 60 |
Гром | 1506 | 54 |
Бум | 433 | 48 |
П-29 Заступник | 931 | 43 |
Терзатель | 646 | 39 |
Ассемблер | 1966 | 37 |
Оса | 1719 | 33 |
Дзюбокко | 525 | 28 |
Нидхегг | 2235 | 26 |
Триггер | 306 | 23 |
Смерч | 1382 | 23 |
Спектр-2 | 1312 | 23 |
Булава | 250 | 20 |
П-38 Егоза | 1039 | 19 |
Огнёвка | 549 | 16 |
Буран | 0 | 16 |
П-37 Шило | 462 | 13 |
В-37-39 Адаптер | 1520 | 12 |
Малыш 6Ф | 1366 | 11 |
Циклон | 1791 | 11 |
Есть предложения или нашли ошибку? Свяжитесь с нами: info@crossoutwars.be